Hao Ning Net Worth is
$20 Million
Hao Ning Bio/Wiki, Net Worth, Married 2018
Hao Ning is a director and writer, known for Crazy Stone (2006), No Man's Land (2013) and Silver Medallist (2009).
Date Of Birth | September 9, 1979 |
Place Of Birth | Shanxi China |
Profession | Director, Writer, Actor |
Star Sign | Virgo |
Director
Title | Year | Status | Character |
---|
Crazy Alien | | pre-production | |
Xin hua lu fang | 2014 | | |
Wu ren qu | 2013 | | |
Huang jin da jie an | 2012 | | |
Feng kuang de sai che | 2009 | | |
Qiji Shijie | 2007 | Short | |
Feng kuang de shi tou | 2006 | | |
Mongolian Ping Pong | 2005 | | |
Xianghuo | 2003 | | |
Writer
Title | Year | Status | Character |
---|
Wu ren qu | 2013 | written by | |
Feng kuang de sai che | 2009 | writer | |
Feng kuang de shi tou | 2006 | | |
Mongolian Ping Pong | 2005 | | |
Xianghuo | 2003 | | |
Actor
Title | Year | Status | Character |
---|
Lao pao er | 2015 | | Real Estate Agent |
Xin hua lu fang | 2014 | | Yue Xiaojun |
Wu ren qu | 2013 | | Worker |
Feng kuang de shi tou | 2006 | | Doctor |
Producer
Title | Year | Status | Character |
---|
Crazy Alien | | producer pre-production | |
Bian jing feng yun | 2012 | producer | |
Huang jin da jie an | 2012 | producer | |
Cinematographer
Title | Year | Status | Character |
---|
Xianghuo | 2003 | | |
Editor
Title | Year | Status | Character |
---|
Xianghuo | 2003 | | |
Thanks
Title | Year | Status | Character |
---|
Jian guo da ye | 2009 | special thanks | |
Self
Title | Year | Status | Character |
---|
Tou ze | 2011 | | Himself (Guest appearance) |
Won Awards
Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
---|
2009 | Iron Elephant Award | Iron Elephant Film Awards | Best Director | Feng kuang de sai che (2009) |
2007 | Jury Award | Beijing Student Film Festival | Best Director | Feng kuang de shi tou (2006) |
2007 | China Film Media Award | Chinese Film Media Awards | Best Director | Feng kuang de shi tou (2006) |
2007 | Huabiao Film Award | Huabiao Film Awards | Outstanding New Director | Feng kuang de shi tou (2006) |
2006 | Golden Horse Award | Golden Horse Film Festival | Best Original Screenplay | Feng kuang de shi tou (2006) |
2005 | C.I.F.E.J. Award | Lucas - International Festival of Films for Children and Young People | | Lü cao di (2005) |
2005 | Asian New Talent Award | Shanghai International Film Festival | Audience Award | Lü cao di (2005) |
2003 | Grand Prize | Tokyo FILMeX | | Xianghuo (2003) |
Nominated Awards
Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
---|
2014 | Jury Award | Beijing Student Film Festival | Best Director | Wu ren qu (2013) |
2014 | Golden Berlin Bear | Berlin International Film Festival | | Wu ren qu (2013) |
2014 | China Film Directors' Guild Award | China Film Director's Guild Awards | Best Screenplay | Wu ren qu (2013) |
2014 | China Film Directors' Guild Award | China Film Director's Guild Awards | Best Director | Wu ren qu (2013) |
2014 | Lotus | Deauville Asian Film Festival | Best Film | Wu ren qu (2013) |
2012 | Best Director | Asia-Pacific Film Festival | | Huang jin da jie an (2012) |
2008 | Hundred Flowers Award | Hundred Flowers Awards | Best Director | Feng kuang de shi tou (2006) |
2007 | Asian Film Award | Asian Film Awards | Best Screenwriter | Feng kuang de shi tou (2006) |
2007 | China Film Media Award | Chinese Film Media Awards | Best New Director | Feng kuang de shi tou (2006) |
2006 | Golden Horse Award | Golden Horse Film Festival | Best Director | Feng kuang de shi tou (2006) |
2005 | Gold Hugo | Chicago International Film Festival | New Directors Competition | Lü cao di (2005) |
2005 | Golden Star | Marrakech International Film Festival | | Lü cao di (2005) |
2005 | Golden Spike | Valladolid International Film Festival | | Lü cao di (2005) |
Known for movies

Feng kuang de shi tou (2006)
as Director

Wu ren qu (2013)
as Director

Feng kuang de sai che (2009)
as Director

Mongolian Ping Pong (2005)
as Director