
Sibylle Brunner Net Worth is
$10 Million
Sibylle Brunner Bio/Wiki, Net Worth, Married 2018
Sibylle Brunner was born in 1939. She is an actress, known for A Man, His Lover and His Mother (2013), Kursverlust (2013) and Ein Volksfeind (1998).
Date Of Birth | 1939 |
Height | 5' 4½" (1.64 m) |
Profession | Actress |
Movies | Rosie |
Actress
Title | Year | Status | Character |
---|
Die göttliche Ordnung | 2016 | post-production | Vroni |
Los Veganeros 2 | 2017 | | Tante Barbara |
Der Bestatter | 2015 | TV Series | Therese Doerig |
Jetzt oder Nie | 2014 | | Elise Altmann |
Liebe und Zufall | 2014 | | |
Kursverlust | 2013 | TV Movie | Verena, Julias Mutter |
Rosie | 2013/I | | Rosie Meran |
SOKO Wismar | 2010 | TV Series | Emma Breithaupt |
Up! Up! To the Sky | 2008 | | Alte Frau |
Länge ist nicht alles! Independent Days Vol. 03 | 2007 | Video segment "Leichtes Stretching" | |
Leichtes Stretching | 2003 | Short | |
Ein Volksfeind | 1998 | TV Movie | Frau Stockmann |
4 Geschichten über 5 Tote | 1998 | | Wolke |
Kinder der Landstrasse | 1992 | | Oberin |
Der deutsche Mittagstisch | 1991 | Short | |
Derrick | 1976 | TV Series | Agnes Schulte |
Lemmi und die Schmöker | 1975 | TV Series | Heimpi |
Der Mann aus London | 1971 | TV Movie | Mrs. Brown |
Gewagtes Spiel | 1965 | TV Series | Krankenschwester |
Bernhard Lichtenberg | 1965 | TV Movie | |
Der Schleier fiel | 1960 | | |
Won Awards
Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
---|
2013 | Swiss Film Prize | Swiss Film Prize | Best Actress (Beste Darstellerin) | Rosie (2013) |
Known for movies

Rosie (2013)
as Rosie Meran

Kursverlust (2013)
as Verena, Julias Mutter

Ein Volksfeind (1998)
as Frau Stockmann

Bernhard Lichtenberg (1965)
as Actress