Giacomo Ricci Net Worth is
$100,000
Giacomo Ricci Bio/Wiki, Net Worth, Married 2018
Giacomo Ricci is an actor, known for The Wings of War (1969), Deadly Inheritance (1968) and Turno di notte (1981).
Date Of Birth | 1985-03-30 |
Place Of Birth | Baveno |
Profession | Actor |
Nationality | Italian |
Actor
Title | Year | Status | Character |
---|
Rivelazioni di uno psichiatra sul mondo perverso del sesso | 1973 | | |
Vino e pane | 1973 | TV Mini-Series | Il poliziotto in borghese |
Le inchieste del commissario Maigret | 1968-1972 | TV Series | Il proprietario del Chop du Pont-Neuf / Vachet |
The Wings of War | 1969 | | |
I fratelli Karamazov | 1969 | TV Mini-Series | |
Giocando a golf una mattina | 1969 | TV Mini-Series | Un autista |
La piramide senza vertice | 1969 | TV Movie | L'usciere |
Omicidio per vocazione | 1968 | | Agente |
Le avventure di Laura Storm | 1966 | TV Series | |
Quinta colonna | 1966 | TV Mini-Series | Agente |
Il giornalino di Gian Burrasca | 1965 | TV Series | |
I miserabili | 1964 | TV Mini-Series | Un insorto |
Un eroe del nostro tempo | 1982 | TV Mini-Series | Primo fascista |
Una tranquilla coppia di killer | 1982 | TV Mini-Series | Dionisio Suarez |
Illa - Punto di osservazione | 1981 | TV Mini-Series | Uomo di Atene |
Turno di notte | 1981 | TV Mini-Series | 1° automobilista |
La casa rossa | 1981 | TV Mini-Series | Capo partigiano |
L'enigma delle due sorelle | 1980 | TV Mini-Series | Cliente della Signal |
Known for movies

The Wings of War (1969)
as Actor

Omicidio per vocazione (1968)
as Agente

Turno di notte (1981)
as 1° automobilista

La piramide senza vertice (1969)
as L'usciere